<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rotterdam</title>
	<atom:link href="http://www.manhattanofeurope.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manhattanofeurope.com</link>
	<description>Manhattan of Europe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Willemsbrug in de avond</title>
		<link>http://www.manhattanofeurope.com/willemsbrug-avond/</link>
		<comments>http://www.manhattanofeurope.com/willemsbrug-avond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[avond]]></category>
		<category><![CDATA[avonduren]]></category>
		<category><![CDATA[brug]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Seijmonsbergen]]></category>
		<category><![CDATA[fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[fotograaf Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fotowalk]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Walk Special]]></category>
		<category><![CDATA[photo walk specials]]></category>
		<category><![CDATA[photo walks]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Willemsbrug]]></category>
		<category><![CDATA[workshop fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhattanofeurope.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/rotterdam-willemsbrug-fisheye-137531_300x200.jpg"/></p>Tegenwoordig is de verlichting in de avonduren wat spaarzamer (zal ongetwijfeld met de noodzakelijke bezuinigingen te maken hebben!), maar vorige &#8216;zomer&#8217; was het nog goed foto&#8217;s maken in de avond. Deze foto van de kenmerkend rode Willemsbrug is genomen met een fisheye objectief, vandaar de flinke vertekening. Met een kijkhoek van 180 graden is dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/rotterdam-willemsbrug-fisheye-137531_300x200.jpg"/></p><p>Tegenwoordig is de verlichting in de avonduren wat spaarzamer (zal ongetwijfeld met de noodzakelijke bezuinigingen te maken hebben!), maar vorige &#8216;zomer&#8217; was het nog goed foto&#8217;s maken in de avond. Deze foto van de kenmerkend rode Willemsbrug is genomen met een fisheye objectief, vandaar de flinke vertekening. Met een kijkhoek van 180 graden is dat onvermijdelijk.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Willemsbrug+in+de+avond+http%3A%2F%2Fis.gd%2FcuzgKs" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Willemsbrug+in+de+avond+http%3A%2F%2Fis.gd%2FcuzgKs" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhattanofeurope.com/willemsbrug-avond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rondje Blijdorp</title>
		<link>http://www.manhattanofeurope.com/raad-van-arbeid-blijdorp/</link>
		<comments>http://www.manhattanofeurope.com/raad-van-arbeid-blijdorp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baljuwstraat]]></category>
		<category><![CDATA[Blijdorp]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[jongerenhuisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Raad van Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Schepenstraat]]></category>
		<category><![CDATA[Vestia]]></category>
		<category><![CDATA[Walenburgerweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhattanofeurope.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/raad-van-arbeid-301435_300x200.jpg"/></p>Een rondje lopen in Blijdorp levert interessante fotomogelijkheden op. Zo liep ik tegen dit gebouw aan, met op de voorgrond de woorden &#8216;Raad van Arbeid&#8217;. Dat leek me niet meer van deze tijd en na het nemen van de foto ben ik gaan zoeken naar de geschiedenis van dit fraaie pand. En wat bleek? In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/raad-van-arbeid-301435_300x200.jpg"/></p><p>Een rondje lopen in Blijdorp levert interessante fotomogelijkheden op. Zo liep ik tegen dit gebouw aan, met op de voorgrond de woorden &#8216;Raad van Arbeid&#8217;. Dat leek me niet meer van deze tijd en na het nemen van de foto ben ik gaan zoeken naar de geschiedenis van dit fraaie pand. En wat bleek? In 2004 heeft Vestia het pand aan de Walenburgerweg aangekocht. Vestia wil zich inzetten om meer jongeren aan de stad te binden. Met de herontwikkeling van woningen in dit gebouw wordt voorzien in de behoefte aan huisvesting van jongeren.</p>
<p>Het gebouw dateert uit 1934 en bevat ca. 6.400 m2 woonoppervlak. Het gebouw bevindt zich in de wijk Blijdorp aan de Walenburgerweg, Schepenstraat en Baljuwstraat. Het gebouw is door de gemeente aangewezen als monumentaal pand en verkeert bouwkundig in goede staat. Blijdorp staat op de nominatie om aangewezen te worden als beschermt stadsgezicht (dit is echter nog geen vastgesteld besluit).</p>
<p>In het pand zijn 73 woningen van verschillende types gemaakt. Het project sluit aan op doelgroepen van beleid; woningen voor jongeren tussen de 18 en 30 in de sociale huurklasse. De verdeling van de woningen is als volgt: 7 atelierwoningen, 52 zelfstandige wooneenheden, 8 patiowoningen en 6 duo-woningen. Verder zijn er in de kelder parkeerplaatsen gemaakt, plaatsen voor fietsers en een gemeenschappelijke wasmachineruimte.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Rondje+Blijdorp+http%3A%2F%2Fis.gd%2FZz7LaD" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Rondje+Blijdorp+http%3A%2F%2Fis.gd%2FZz7LaD" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhattanofeurope.com/raad-van-arbeid-blijdorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van boven</title>
		<link>http://www.manhattanofeurope.com/uitzicht-inntel-hotel/</link>
		<comments>http://www.manhattanofeurope.com/uitzicht-inntel-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[balkon Inntel Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Boompjes]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmusbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Seijmonsbergen]]></category>
		<category><![CDATA[feestzaal Inntel Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[fotograferen in Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fotowandeling Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[hoogtevrees]]></category>
		<category><![CDATA[Inntel Hotel Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Kop van Zuid]]></category>
		<category><![CDATA[Maastoren]]></category>
		<category><![CDATA[photo walks Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[uitzicht Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[vanuit de lucht]]></category>
		<category><![CDATA[vergaderzaal Inntel Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Wijnhaven Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[workshop fotografie Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhattanofeurope.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/rotterdam-boompjes-219602_300x200.jpg"/></p>Het uitzicht vanaf de bovenste verdieping van het Inntel Hotel aan de voet van de Erasmusbrug. Heel fraai, zelfs op een druilerige dag! Zelfs voor de mensen onder ons die geen last hebben van hoogtevrees, geeft het overhellende balkon toch een kriebel in de onderbuik :-) Ik was hier samen met een groep enthousiaste fotografen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/rotterdam-boompjes-219602_300x200.jpg"/></p><p>Het uitzicht vanaf de bovenste verdieping van het Inntel Hotel aan de voet van de Erasmusbrug. Heel fraai, zelfs op een druilerige dag! Zelfs voor de mensen onder ons die geen last hebben van hoogtevrees, geeft het overhellende balkon toch een kriebel in de onderbuik :-)</p>
<p>Ik was hier samen met een groep enthousiaste fotografen tijdens een photo walk. We hadden van tevoren het hotel benaderd met de vraag of het mogelijk was een paar foto&#8217;s te schieten vanaf het balkon. Heel toevallig zou dat precies na afloop van een feest in deze zaal zijn (echt aan te raden overigens!) en dus mochten we bij wijze van uitzondering een kwartiertje fotograferen. Het balkon loopt helemaal rond, dus je kunt aardig wat zien van Rotterdam. Maar de ligging van het balkon ten opzichte van de Erasmusbrug is toch wel het mooist.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Van+boven+http%3A%2F%2Fis.gd%2FnRhxwb" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Van+boven+http%3A%2F%2Fis.gd%2FnRhxwb" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhattanofeurope.com/uitzicht-inntel-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Real Manhattan</title>
		<link>http://www.manhattanofeurope.com/the-real-manhattan/</link>
		<comments>http://www.manhattanofeurope.com/the-real-manhattan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[9/11 Memorial]]></category>
		<category><![CDATA[citytrip New York]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie New York]]></category>
		<category><![CDATA[wereldstad New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhattanofeurope.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/grand-central-335633_300x200.jpg"/></p>Rotterdam mag dan het Manhattan van Europa zijn, het echte Manhattan is ook zeer zeker een bezoek waard. Neem de absurde beveiliging op de Amerikaanse vliegvelden en in de steden voor lief en ga genieten van een zeer imposante, unieke stad. Daar is Rotterdam natuurlijk een dorpje bij, zelfs als je bedenkt dat Manhattan maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/grand-central-335633_300x200.jpg"/></p><p><a href="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/2011/12/apple-store.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1032" style="border: 1px solid grey; margin: 10px 15px;" title="Apple Store Upper West Side" src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/2011/12/apple-store-300x199.jpg" alt="Apple Store Upper West Side New York" width="300" height="199" /></a><br />
Rotterdam mag dan het Manhattan van Europa zijn, het echte Manhattan is ook zeer zeker een bezoek waard. Neem de absurde beveiliging op de Amerikaanse vliegvelden en in de steden voor lief en ga genieten van een zeer imposante, unieke stad. Daar is Rotterdam natuurlijk een dorpje bij, zelfs als je bedenkt dat Manhattan maar 21 km lang en hoogstens 4 km breed is. Een klein verslag mag derhalve niet ontbreken op deze website!</p>
<p>New York, een verhaal apart. Wát een stad. Echt uniek. Ik voelde me alsof ik voortdurend rondliep op een enorme filmset! Ik heb er een week met veel plezier doorgebracht, me onderdeel gevoeld van de stad en het leven van de New Yorkers. In de rij staan bij de Starbucks voor zo’n heerlijke beker cappuccino, even een salade scoren bij de Whole Foods Market, zo nu en dan een burgertje en je natuurlijk conformeren aan de Amerikaanse standaarden van in de rij staan… Afgezien van de vervelende, arrogante security overal waar je komt, zou ik me best een jaartje kunnen vermaken in het echte Manhattan!<a href="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/2011/12/hills-of-brooklyn.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1033" style="border: 1px solid grey; margin: 10px 15px;" title="Manhattan gezien vanaf Brooklyn" src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/2011/12/hills-of-brooklyn-300x199.jpg" alt="Manhattan gezien vanaf Brooklyn in New York" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Na afloop moest ik echt naar mijn foto’s kijken om te zien waar ik nu ook al weer allemaal geweest was. Een kleine opsomming: 9/11 Memorial, Rockefeller Center (Top of the Rock), Times Square, Staten Island Ferry, Brooklyn Bridge, Apple Store (…), Central Park, Guggenheim Museum, Chinatown, SoHo, The High Line en het imposante Grand Central Terminal.</p>
<p>De meeste indruk maakte het 9/11 Memorial. Op de plaats waar vroeger de Twin Towers stonden, zijn nu twee enorme gaten gecreëerd met watervallen die verdwijnen in een zwart gat, met daaromheen de namen van alle mensen die zijn omgekomen bij de terroristische aanslagen. Zeker omdat ik in 1997 nog op één van de torens had gestaan en me had verbaasd over hoe verschrikkelijk hoog dat was (kleine vliegtuigen vlogen lager dan ik stond!), was deze relatieve leegte indrukwekkend. Een passend memorial, vind ik. Maar de security was over-the-top, buitengewoon strikt en erg onvriendelijk. Of misschien heb ik een probleem met autoriteit..?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/2011/12/washington-37.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1035" style="border: 1px solid grey; margin: 10px 15px;" title="9/11 Memorial New York" src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/2011/12/washington-37-300x199.jpg" alt="9/11 Memorial New York" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Al met al was het een zeer geslaagde vakantie, alhoewel ik na het vele lopen (en sjouwen met camera en lenzen) eigenlijk wel een beetje aan vakantie toe ben… ;-) Kijk voor meer foto&#8217;s op mijn <a title="New York City" href="http://www.flickr.com/photos/goodredroad/sets/72157628089780562/" target="_blank">Flickr photostream</a>!</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=The+Real+Manhattan+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fju0rgr" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=The+Real+Manhattan+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fju0rgr" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhattanofeurope.com/the-real-manhattan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zachte kleuren</title>
		<link>http://www.manhattanofeurope.com/ret-centraal-station/</link>
		<comments>http://www.manhattanofeurope.com/ret-centraal-station/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 11:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Centraal Station]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Seijmonsbergen]]></category>
		<category><![CDATA[fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[fotoboeken Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fotocollectie Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fotograferen in metrostations]]></category>
		<category><![CDATA[fotowalk]]></category>
		<category><![CDATA[interieur]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[metrostation]]></category>
		<category><![CDATA[photo walk]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Walk Special]]></category>
		<category><![CDATA[RET]]></category>
		<category><![CDATA[vertekening]]></category>
		<category><![CDATA[workshops fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[zachte kleuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhattanofeurope.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/rotterdam-centraal-ret-248041_300x200.jpg"/></p>Het is écht de moeite waard de metrostations van Rotterdam te bezoeken met een fotocamera in de aanslag. Elk station heeft weer een andere uitstraling, en zeker de moderne stations zijn zeer fotogeniek. Het Centraal Station bijvoorbeeld is ondergedompeld in zachte kleuren, klaarblijkelijk om een gevoel van veiligheid te creëren. Het zal wel, ik zie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/rotterdam-centraal-ret-248041_300x200.jpg"/></p><p>Het is écht de moeite waard de metrostations van Rotterdam te bezoeken met een fotocamera in de aanslag. Elk station heeft weer een andere uitstraling, en zeker de moderne stations zijn zeer fotogeniek. Het Centraal Station bijvoorbeeld is ondergedompeld in zachte kleuren, klaarblijkelijk om een gevoel van veiligheid te creëren. Het zal wel, ik zie vooral de fotogenieke waarde ervan ;-)</p>
<p>Van de RET mag het ook, foto&#8217;s maken, mits je de reizigers niet in de weg loopt. Liever nog heeft de RET dat je formeel om toestemming vraagt, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Niet alle medewerkers zijn even goed op de hoogte van de regelgeving merk ik steeds weer, maar ach, meestal gaat het goed. Zorg er wel voor dat je op een tijdstip gaat dat het niet zo druk is. In de weekenden in de morgen of doordeweeks &#8216;s avonds zijn meestal prima te doen!</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Zachte+kleuren+http%3A%2F%2Fis.gd%2F9HizGF" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Zachte+kleuren+http%3A%2F%2Fis.gd%2F9HizGF" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhattanofeurope.com/ret-centraal-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleurrijke zonsopgang</title>
		<link>http://www.manhattanofeurope.com/zonsopgang-willemsbrug/</link>
		<comments>http://www.manhattanofeurope.com/zonsopgang-willemsbrug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA['s morgens vroeg]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Seijmonsbergen]]></category>
		<category><![CDATA[fotoboeken Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fotocollectie Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fotowalks]]></category>
		<category><![CDATA[herfst]]></category>
		<category><![CDATA[kleurrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Maas]]></category>
		<category><![CDATA[photo walks]]></category>
		<category><![CDATA[poster Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam op canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam op plexiglas]]></category>
		<category><![CDATA[wandversiering]]></category>
		<category><![CDATA[Willemsbrug]]></category>
		<category><![CDATA[workshops fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[zonsopgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhattanofeurope.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/rotterdam-willemsbrug-zonsopgang-145945_300x200.jpg"/></p>Je moet er wat voor over hebben als de wekker gaat en jij nog heerlijk ligt te doezelen op zondagmorgen, maar er zijn van die ochtenden die je eigenlijk niet mag missen als fotograaf. Koud, maar helder en kleurrijk. Dat soort ochtenden zijn er zo af en toe, hoewel het slechts 2 weken geleden is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/rotterdam-willemsbrug-zonsopgang-145945_300x200.jpg"/></p><p>Je moet er wat voor over hebben als de wekker gaat en jij nog heerlijk ligt te doezelen op zondagmorgen, maar er zijn van die ochtenden die je eigenlijk niet mag missen als fotograaf. Koud, maar helder en kleurrijk. Dat soort ochtenden zijn er zo af en toe, hoewel het slechts 2 weken geleden is dat Nederland weer massaal aan het barbecuen sloeg omdat het zo ontzettend warm was ;-)</p>
<p>Hoe dan ook, zo&#8217;n koude morgen bij helder weer levert kleurrijke taferelen op en dat maakt het vroege opstaan dan weer goed. Je kan bovendien je auto overal kwijt, gratis ook nog, zodat je diverse plekken aan kan doen. (Ik moet toegeven dat het niet altijd om een officiële parkeerplek gaat ;-)) Als beloning voor het harde werk trakteer je jezelf op een lekker ontbijt en een heerlijke koffie!</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Kleurrijke+zonsopgang+http%3A%2F%2Fis.gd%2FeVLkoj" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Kleurrijke+zonsopgang+http%3A%2F%2Fis.gd%2FeVLkoj" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhattanofeurope.com/zonsopgang-willemsbrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symmetrie</title>
		<link>http://www.manhattanofeurope.com/station-blijdorp/</link>
		<comments>http://www.manhattanofeurope.com/station-blijdorp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur metrostations]]></category>
		<category><![CDATA[Blijdorp]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Seijmonsbergen]]></category>
		<category><![CDATA[fotoboeken Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fotocollectie Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[metrostation]]></category>
		<category><![CDATA[photo walk specials]]></category>
		<category><![CDATA[photo walks]]></category>
		<category><![CDATA[RandstadRail]]></category>
		<category><![CDATA[RET]]></category>
		<category><![CDATA[richting Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam op canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam op plexiglas]]></category>
		<category><![CDATA[symmetrie]]></category>
		<category><![CDATA[wandversiering]]></category>
		<category><![CDATA[workshops fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhattanofeurope.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/rotterdam-blijdorp-ret-289370_300x200.jpg"/></p>Blijdorp is een metrostation aan de metrolijn E van RandstadRail en Rotterdamse metro. Het station ligt in de gelijknamige Rotterdamse wijk Blijdorp, aan de Statenweg. Station Blijdorp is het enige station van de 2,4 kilometer lange boortunnel tussen de Sint Franciscus Driehoek en Rotterdam Centraal. Het station ligt halverwege de in het kader van RandstadRail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/uploads/et_temp/rotterdam-blijdorp-ret-289370_300x200.jpg"/></p><p>Blijdorp is een metrostation aan de metrolijn E van RandstadRail en Rotterdamse metro. Het station ligt in de gelijknamige Rotterdamse wijk Blijdorp, aan de Statenweg. Station Blijdorp is het enige station van de 2,4 kilometer lange boortunnel tussen de Sint Franciscus Driehoek en Rotterdam Centraal. </p>
<p>Het station ligt halverwege de in het kader van RandstadRail geboorde Statenwegtunnel die het tracé van de Hofpleinlijn verbindt met het Rotterdamse metronetwerk. Het station ligt op een diepte van 18 meter onder straatniveau van de Statenweg en is hiermee het diepst gelegen metrostation in Rotterdam.</p>
<p>Dit station is gebouwd met de polderconstructie door Volker staal en funderingen, waarbij twee veertig meter diepe diepwanden van beton werden gestort aan beide zijkanten van het station. In de ontstane tussenruimte kon hierna het grondwater en de grond worden weggehaald zonder dat het grondwaterpeil op andere plekken daalde.</p>
<p>Op 26 mei 2010 werd in dit station een rampenoefening gehouden. Er werd toen, om het echt te maken, een oud metrostel verwoest.</p>
<p>Op 16 augustus 2010 vond de officiële opening plaats en vanaf 17 augustus werd het station operationeel. In het eerste jaar werd er nog gebruik gemaakt van slechts één spoor, omdat de tweede tunnelbuis nog niet af was. Vanaf 22 augustus 2011 kan er van twee sporen gebruik worden gemaakt en stopt er om de tien minuten een metro in beide richtingen.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Symmetrie+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fxs0zSl" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.manhattanofeurope.com/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Symmetrie+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fxs0zSl" title="Post to Twitter">Tweet This</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manhattanofeurope.com/station-blijdorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islamitische Universiteit</title>
		<link>http://www.manhattanofeurope.com/islamitische-universiteit/</link>
		<comments>http://www.manhattanofeurope.com/islamitische-universiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Esther Seijmonsbergen]]></category>
		<category><![CDATA[foto's Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fotoboeken Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fotocollectie Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[fotowalks]]></category>
		<category><![CDATA[herbestemming]]></category>
		<category><![CDATA[Islamitische Universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[laborantenschool]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[photo walks]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam-Noord]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Van 't Hoff Instituut]]></category>
		<category><![CDATA[wandversiering]]></category>
		<category><![CDATA[workshops fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manhattanofeurope.com/?p=1004</guid>
